Raphanus raphanistrum
| Scientific Name | Raphanus raphanistrum |
| Safety Rating | Use with Caution |
| Evidence Level | moderate |
The black radish is a root vegetable in the Brassicaceae family, recognized for its dark skin and fibrous interior. It is traditionally used to stimulate bile production and aid digestion, and its juice is often taken to help prevent gallstones. While generally safe when eaten fresh, avoid consuming moldy or excessively bitter roots, and limit intake if you have kidney or gallbladder issues.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/black_radish
50 products from NIH DSLD database (verified label data)
96 products (showing max 200)
| Product | Ingredient | Amount | Price |
|---|---|---|---|
| BioLiv | Black radish | 25 mg | - |
| Black Raddish 450 mg | Black Radish | 450 mg | - |
| Black Raddish 450 mg 4:1 Extract | Black Radish Extract | 450 mg | - |
| Black Radish | certified organic Black Radish extract | 970 mg | - |
| Black Radish | Black Radish Root Extract, Dry | 983 mg | - |
| Black Radish | Black Radish Root Extract, Dry | 983 mg | - |
| Black Radish | Black Radish | 800 mg | - |
| Black Radish 4:1 Extract Powder | Black Radish Extract, Powder | 1000 mg | - |
| Black Radish 4:1 Extract Powder | Black Radish Extract, Powder | 1000 mg | - |
| Black Radish Alcohol Free | Black Radish Root Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Black Radish Extract | Black Radish extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract | Black Radish extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract | Black Radish extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract | Black Radish extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract | Black Radish extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract | Black Radish extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract | Black Radish extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract | Black Radish extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract Powder 1000 mg | Black Radish Root Extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract Powder 1000 mg | Black Radish Root Extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Extract Powder 1000 mg | Black Radish Root Extract | 1000 mg | - |
| Black Radish Non-Alcohol | certified organic Black Radish extract | 0 NP | - |
| Black Radish Non-Alcohol | Black Radish Root Extract, Dry | 1156 mg | - |
| Black Radish Powder | Black Radish, Powder | 1000 mg | - |
| Black Radish Powder | Black Radish, Powder | 1000 mg | - |
| Black Radish Root 450 mg | Black Radish | 450 mg | - |
| Black Radish Root Powder | Black Radish | 450 mg | - |
| Black Radish Sugar Free | certified organic Black Radish liquid extract | 970 mg | - |
| Black Redish Alcohol Free | certified organic Black Radish (Raphanus sativus niger) dried root liquid extract | 970 mg | - |
| Black Redish Sugar Free Alcohol Free | Black Radish Root Extract, Dry | 1156 mg | - |
| BP Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| CaliTrim | Black Radish | 60 mg | - |
| CaliTrim | Black Radish | 60 mg | - |
| CaliTrim | Black Radish | 60 mg | - |
| Core Black Radish Blend | Black Radish | 0 NP | - |
| Core Hydrangea Blend | Black Radish | 0 NP | - |
| Essential-4 Nutrition Pack | Black Radish Powder | 35 mg | - |
| Essential-4 Nutrition Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Essential-4 Nutrition Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Extra Strength Black Radish Root 4:1 Extract Powder | Black Radish Root Extract, Powder | 1000 mg | - |
| Extra Strength Black Radish Root 450 mg 4:1 Extract | Black Radish Root Extract | 450 mg | - |
| Extra Strength Black Radish Root Extract Powder | Black Radish Root Extract, Powder | 1000 mg | - |
| Full Spectrum Spanish Black Radish 500 mg | Spanish Black Radish | 500 mg | - |
| Gallbladder Formula Extra Strength | Black Radish | 50 mg | - |
| GB-3 | Black Radish extract | 130 mg | - |
| GB-3 | Black Radish extract | 130 mg | - |
| GB - Plus | concentrated Russian Black Radish | 20 mg | - |
| GB - Plus | concentrated Russian Black Radish | 20 mg | - |
| Hepa Energy | Black Radish, Powder | 2.5 mg | - |
| HepatoDetox Select | Black Radish root powder | 25 mg | - |
| HepatoDetox Select | Black Radish root powder | 25 mg | - |
| HepatoDetox Select | Black Radish root powder | 25 mg | - |
| HepatoDetox Select | Black Radish root powder | 25 mg | - |
| HepatoDetox Select | Black Radish root powder | 25 mg | - |
| Let's Detox & Cleanse! | concentrated Black Radish extract | 2682 mg | - |
| Lipo Plus | Black Radish | 150 mg | - |
| Lipo Plus | Black Radish | 150 mg | - |
| Lipo Plus | Black Radish | 150 mg | - |
| Lipotropic Complex | Black Radish | 133 mg | - |
| Lipotropic Complex | Black Radish | 133 mg | - |
| Lipotropic Complex | Black Radish | 133 mg | - |
| Lipotropic Complex | Black Radish | 233 mg | - |
| Liver Cleanse | Black Radish | 30 mg | - |
| Liver Essentials | Black Radish | 70 mg | - |
| Liver Essentials | Black Radish | 70 mg | - |
| Liver Essentials | Black Radish | 70 mg | - |
| Liver Essentials | Black Radish | 70 mg | - |
| Liver Essentials | Black Radish | 70 mg | - |
| Liver Support Factors | Black Radish | 15 mg | - |
| Longevity Support Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Longevity Support Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Longevity Support Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Memory Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Milk Thistle 525 mg | Black Radish | 60 mg | - |
| Milk Thistle 525 mg | Black Radish | 60 mg | - |
| Milk Thistle Advantage 525 mg | Black Radish | 60 mg | - |
| Milk Thistle Combination | Black Radish | 60 mg | - |
| MiraGest | Black Radish extract | 500 mg | - |
| Senior Women's Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Skin Support Pack | Black Radish Powder | 35 mg | - |
| SLF Forte | Black Radish | 300 mg | - |
| Spanish Black Radish | organic Spanish Black Radish | 370 mg | - |
| Spanish Black Radish | Spanish Black Radish | 370 mg | - |
| Spanish Black Radish | Spanish Black Radish | 370 mg | - |
| Spanish Black Radish | Spanish Black Radish | 750 mg | - |
| Spanish Black Radish Root 450 mg | Black Radish | 450 mg | - |
| Spanish Black Radish Root Powder | Spanish Black Radish, Powder | 1000 mg | - |
| Spanish Black Radish Root Powder | Spanish Black Radish, Powder | 1000 mg | - |
| Super Fat Metabolizer | Black Radish | 60 mg | - |
| Super Fat Metabolizer | Black Radish | 60 mg | - |
| Super Liver Cleanse | Black Radish | 30 mg | - |
| Super Liver Cleanse | Black Radish | 30 mg | - |
| Ultra Cardio Support Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Ultra Cardio Support Pack | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Water-Away | Black Radish | 30 mg | - |
| Week Four: Repair | Black Radish powder | 35 mg | - |
| Herb | Scientific Name | Why related |
|---|---|---|
Moringa |
Moringa oleifera | shares 57 product(s) |
Dandelion |
Taraxacum officinale | shares 45 product(s) |
Milk Thistle |
Silybum marianum | shares 40 product(s) |
Red Beet |
Beta vulgaris | shares 40 product(s) |
Green Tea Extract |
Camellia sinensis (EGCG) | shares 26 product(s) |
Black Poplar |
Populus nigra | similar summary terms |
Blessed Thistle |
Centaurea pullata | similar summary terms |
Achyranthes |
Achyranthes abyssinica | similar summary terms |
Holodiscus Dumosus |
Holodiscus dumosus | similar summary terms |
Ask the RAG about Black Radish — get evidence-based answers from WHO monographs and pharmacognosy textbooks.
Or browse the product search to find more products.